Přehled změn:
ČSAD Frýdek - Místek a.s.
Změny MHD Frýdek Místek:
| Číslo linky | Název linky |
Spoj |
Čas odjezdu z výchozí zastávky | Změna |
| 865002 | Frýdek, Nové dvory, statek - Frýdek, Dobrovského - Místek, Riviéra, točna - Místek, Tesco | 106 | 19:18 | spoj nově veden od zastávky Místek, Tesco |
| 865003 | Baška - Frýdek - Místek - Dobrá | 69 | 5:57 | spoj nově veden od zastávky Baška, Hodoňovice, Kamenec |
| 865005 | Hukvaldy - Frýdek, Chelbovice - Frýdek - Místek - Řepiště | 23 | 12:44 | spoj opožděn o 5 minut |
| 47 | 20:53 | přidáno zastavení na zastávce Místek, Olešná úprava jízdní doby | ||
| 865014 | Frýdek - Místek - Staré Město - Baška - Pržno - Janovice | Změna licence, zavedení nové zastávky Pržno, Dolní konec | ||
| Změny od 1.9.2015 | ||||
| 865001 | Řepiště - Frýdek, Fabik, točna - Frýdek, magistrát - Místek, Riviéra, točna | 148 | 17:53 | spoj veden přes Lískovec, Hájek, úprava jízdní doby |




Od 30. srpna 2015 budou autobusy na několika vybraných zastávkách na území města Ostravy zastavovat jen na znamení. Opatření bude platit po celý den.
Dňa 29.7.2015 prevzali zástupcovia Dopravného podniku Bratislava posledných šesť nových kĺbových trolejbusov Škoda 31 Tr SOR. Spolu s ostatnými typmi nových trolejbusov ich už má Bratislava až 100 kusov.
Dva nové speciální vozy pro zásahy u požárů elektrorozvodů a dalších elektrozařízení mají jako první v ČR hasiči na Vysočině. Za jejich pořízením stojí vzájemně dobrá spolupráce Kraje Vysočina, Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a společnosti E.ON. Nové zásahové vozy používají k hašení oxid uhličitý a pohání je motory na stlačený zemní plyn (CNG). V ČR se jedná o vůbec první dva zásahové vozy Integrovaného záchranného systému, které využívají tento alternativní pohon.